| 雑誌 | 外 | ページ | 種別 | 商品 タイトル |
機種 | 会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト5》“SS”ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト6》“SG”ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト7》“FD”ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト8》一致検出ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト9》ダイレクトコマンド用,比較用データ |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト10》LOADルーチン用エラー処理ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト11》テープリードエラー時のメッセージデータ |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | 《リスト12》メロディー演奏ルーチン音階データ・検索&分周比・音長決定ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 100 | “SS”ルーチン;“SG”ルーチン;“FD”ルーチン;一致検出ルーチン;ダイレクトコマンド用,比較用データー;“LOAD”ルーチン用エラー処理ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 101 | 《リスト13》メロディ演奏ルーチン用音階・分周比対応表 |
||||
| マイコン1981年05月号 | 101 | テープリードエラー時のメッセージデータ;メロディー演奏ルーチン;音階データ検索&分周比・音長決定ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト14》サウンドスタートルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト15》サウンドストップルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト16》BREAキーチェック&時間待ちルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト17》音符長の時間待ちルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト18》BELLを鳴らすルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト19》TEMTOをセットするルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | 《リスト20》TIMESETルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 102 | メロディー演奏ルーチン用音階・分周比対応表;サウンドスタートルーチン;サウンドストップルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 103 | |||||
| マイコン1981年05月号 | 103 | 《リスト21》TIME READルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 103 | BREAKキーチェック&時間待ちルーチン;音符長の時間待ちルーチン;BELLを鳴らすルーチン;TEMTOをセットするルーチン;TIMESETルーチン;TIMEREADルーチン;インタラプト処理ルーチン;4ケタのHEXコードプリントルーチン;2ケタのHEXコードプリントルーチン;HEXコードをASCIIコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト22》インタラプト処理ルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト23》4ケタのHEXコードプリントルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト24》2ケタのHEXコードプリントルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト25》HEXコードをASCIIコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト26》HEXコード↔ASCIIコード変換表 |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | 《リスト27》ASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 104 | HEXコード↔ASCIIコード変換表;ASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | |||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト28》4byteのASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト29》2byteのASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト30》SAVE HEADルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト31》SAVE HEAD用のメッセージ用データ |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト32》SAVE BODYルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 《リスト33》本体SAVEルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 105 | 4byteのASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン;2byteのASCIIコードをHEXコードに変換するルーチン;SAVE HEADルーチン;SAVE HEAD用のメッセージ用データ;SAVE BODYルーチン;本体SAVEルーチン;LOAD HEADルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 106 | 《リスト34》LOAD HEADルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 106 | 《リスト35》LOAD BODYルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 106 | 《リスト36》本体LOADルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 106 | LOAD BODYルーチン;本体LOADルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 107 | 《リスト37》VERIFY BODYルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 107 | 《リスト38》本体VERIFYルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 107 | VERIFY BODYルーチン;本体VERIFYルーチンへ;スタートビット同期,BREAKチェックルーチン;1byte読み込みルーチン;リーダー音待ち合わせルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 108 | 《リスト39》スタートビット同期,BREAKチェックルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 108 | 《リスト40》1byte読み込みルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 108 | |||||
| マイコン1981年05月号 | 108 | 《リスト41》リーダー音待ち合わせルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 108 | カセットキー,BREAKチェックルーチン |
||||
| マイコン1981年05月号 | 109 | 《リスト42》カセットキー,BREAKチェックルーチン |
19851 to 19901 of 28594 rows
