注意:ブラウザーによってリストが完全にロードするまで2~3分ほど掛かる場合もあります。
発売元 | タイトル名 | システム | メディア | カタログナンバー | メーカー番号 | バーコード | 難/欠 | ローマ字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーカムプロダクツ | 色数向上委員会 アダルト 第4集 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811008342007 | ||||
アーカムプロダクツ | フロッピー文庫24 サディステックゲーマーズシンドローム エピソード2 | MULTI | FD 5.25"2HD | 8811008350002 | 4937748150116 | |||
アーカムプロダクツ | フロッピー文庫25 サディステックゲーマーズシンドローム エピソード3 | MULTI | FD 5.25"2HD | 8811008351009 | 4937748150123 | |||
アーテック | ディガンの魔石 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000748005 | 4961531000036 | Digan no Maseki | ||
アーテック | バルバトゥスの魔女 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000749002 | 4961531000074 | Witches of Barbatus | ||
アーテック | ダーク・レイス | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006251004 | 4961531000067 | Dark Raith | ||
アーテック | ディガンの魔石 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811008598008 | あり | |||
アートディンク | A列車で行こうⅡ | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000750008 | 4988640000351 | A-Train de Ikou 2, 5 Shuunenkinen Tokubetsu Gentei Version | ||
アートディンク | ダブルイーグル | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000751005 | 4988640000153 | Double Eagle | ||
アートディンク | ダブルイーグル トリッキーホール | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000752002 | Double Eagle, Tricky Hole | |||
アートディンク | ハウ・メニ・ロボット | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000753009 | How Many Robot | |||
アートディンク | ファーサイドムーン 〔地球防衛軍Ⅱ〕 | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811000754006 | 4988640000160 | Far Side Moon, Chikyuu Boueigun 2 | ||
アートディンク | ファーサイドムーン 〔地球防衛軍Ⅱ〕 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000755003 | 4988640000207 | Far Side Moon, Chikyuu Boueigun 2 | ||
アートディンク | 地球防衛軍 | X1turbo | FD 5.25"2D | 8811000756000 | SJAD31002 | The Earth Self Defense Force | ||
アートディンク | 大海令 南海の死闘 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000757007 | 4988640000184 | Daikairei, Nankai no Shitou | ||
アートディンク | 大海令 大日本帝国海軍の軌跡 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000758004 | 4988640000108 | Daikairei, Dainihonteikoku Kaigun no Kiseki | ||
アートディンク | 栄冠は君に 高校野球全国大会 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000759001 | 4988640000269 | Eikan ha Kimi ni, Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai | ||
アートディンク | 機甲師団 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000760007 | 4988640000252 | Kikoushidan | ||
アートディンク | アークティック | X1turbo | FD 5.25"2D | 8811002368003 | 4988640000061 | Arctic | ||
アートディンク | ハウ・メニ・ロボット | X1turbo | FD 5.25"2D | 8811002369000 | How Many Robot | |||
アートディンク | A列車で行こう | FM-7 | TAPE | 8811003473003 | A-Train de Ikou | |||
アートディンク | 地球防衛軍 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811003474000 | The Earth Self Defense Force | |||
アートディンク | A列車で行こう | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811003910003 | A-Train de Ikou | |||
アートディンク | トキオ 東京都第24区 | FM TOWNS | CD-ROM | 8811003911000 | MTC-1030 | 4988640000658 | Tokio, Tokyoto Dai 24 Ku | |
アートディンク | A列車で行こう4 パーフェクトセット | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811004337007 | 4988640000887 | A-Train de Ikou 4, Perfect Set | ||
アートディンク | アートディンク・ザ・ベストセレクション | PC-9801VX | FD 3.5"2HD | 8811004338004 | Artdink the Best Selection | |||
アートディンク | 地球防衛軍 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811004339001 | The Earth Self Defense Force | |||
アートディンク | A列車で行こう | PC-9801 | FD 3.5" | 8811004963008 | 4988640000948 | A-Train de Ikou, Fukkokuban | ||
アートディンク | A列車で行こうⅡ | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811004964005 | 4988640000344 | A-Train de Ikou 2 | ||
アートディンク | A列車で行こうⅢ | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811004965002 | 4988640000382 | A-Train de Ikou 3 | ||
アートディンク | ジ・アトラス | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811004966009 | The Atlas (HD Only Version) | |||
アートディンク | ジ・アトラスⅡ | PC-9801UX | FD 3.5"2HD | 8811004967006 | 4988640000689 | The Atlus 2 | ||
アートディンク | ビッグオナー | PC-9801 | FD 3.5" | 8811004968003 | Big Honour | |||
アートディンク | ルナティックドーン | PC-9801UX | FD 3.5"2HD | 8811004969000 | 4988640000757 | Lunatic Dawn | ||
アートディンク | ルナティックドーンⅡ | PC-9801UX | FD 3.5"2HD | 8811004970006 | 4988640000917 | Lunatic Dawn 2 | ||
アートディンク | ローマは一日にして成らず | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811004971003 | 4988640001020 | Rome Wasn't Built in a Day | ||
アートディンク | 栄冠は君に2 高校野球全国大会 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811004972000 | 4988640000436 | Eikan ha Kimi ni 2, Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai | ||
アートディンク | 機甲師団2 | PC-9801 | FD 3.5" | 8811004973007 | 4988640000603 | Kikoushidan 2 | ||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.9 関ヶ原 | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811005475005 | Artdink Best Collection Book Series Vol.9, Sekigahara | |||
アートディンク | 栄冠は君に 高校野球全国大会 | PC-9801 | FD 5.25" | 8811005477009 | 4988640000238 | Eikan ha Kimi ni, Koukou Yakyuu Zenkoku Taikai | ||
アートディンク | 機甲師団 | PC-9801 | FD 5.25" | 8811005479003 | 4988640000214 | Kikoushidan | ||
アートディンク | ドクター | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811006252001 | Doctor | |||
アートディンク | 大海令 メイクキット シナリオD・E | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006253008 | Daikairei, Make Kit Scenario D, E | |||
アートディンク | 大海令 メイクキット シナリオF・G | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006254005 | Daikairei, Make Kit Scenario F, G | |||
アートディンク | ハウ・メニ・ロボット | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811007499009 | ||||
アートディンク | ルナティックドーンⅡ | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811007795002 | 4988640000900 | |||
アートディンク | ルナティックドーン | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811007796009 | 4988640000740 | |||
アートディンク | A列車で行こう4 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007797006 | 4988640000788 | |||
アートディンク | A列車で行こう4 マップ・コンストラクション+パワーアップキット | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007798003 | 4988640000818 | |||
アートディンク | 機甲師団2 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007799000 | 4988640000597 | |||
アートディンク | 戦国合戦絵巻 関ヶ原 | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811007800003 | 4988640000498 | |||
アートディンク | HR2 ハウ・メニ・ロボット2 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007801000 | 4988640000955 | |||
アートディンク | ジ・アトラスⅡ | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007802007 | 4988640000672 | |||
アートディンク | トキオ 東京都第24区 | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811007803004 | 4988640000634 | |||
アートディンク | ジ・アトラス | PC-9801VX | FD 5.25"2HD | 8811007804001 | 4988640000467 | あり | ||
アートディンク | A列車で行こうⅢ | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811007866009 | あり | |||
アートディンク | A列車で行こうⅢ | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007867006 | 4988640000375 | あり | ||
アートディンク | A列車で行こうⅡ | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811008069003 | あり | |||
アートディンク | ジ・アトラスⅡ | FM TOWNS | CD-ROM | 8811008633006 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.1 ハウ・メニ・ロボット | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008983002 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.2 アークティック | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008984009 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.3 A列車で行こうⅡ | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008985006 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.4 ファーサイドムーン | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008986003 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.5 機甲師団 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008987000 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.6 A.Ⅲ. | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008988007 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.7 栄冠は君に2 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008989004 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.8 ジ・アトラス | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008990000 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.9 関ヶ原 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008991007 | ||||
アートディンク | アートディンク・ベスト・コレクション ブックシリーズVol.10 ビッグオナー | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008992004 | ||||
アーバン電子 | BASIC MODIFIER | MZ-80B | TAPE | 8811002370006 | あり | Basic Modifier | ||
アーバン電子 | ロードランナー | MZ-1500 | QUICK DISK | 8811002371003 | あり | Lode Runner | ||
アアル | ROSE BLOOD ~血の渇き~ | PC-9801VX | FD 3.5"2HD | 8811007969007 | 4518147010012 | |||
アイヴィアイ | ワールド・イングス169 | X1turbo II | FD 5.25"2D | 8811007434000 | IVI-87WD | |||
アイエーシステム | 七人のサムライ | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811006364001 | Shangrila 2 | |||
アイエスシー | ハイスクールウォー 23区内制服統一闘争編 | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811003475007 | 4941894220210 | High School War, 23 Kunai Seifuku Touitsu Tousou Hen | ||
アイエスティー | ビデオクイーンをさがせ | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811003912007 | 4988732000016 | Video Queen wo Sagase | ||
アイセル | Five Gals Connection | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811003913004 | Five Gals Connection | |||
アイセル | 千之ナイフの迷宮の魔少女館 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811008547006 | あり | |||
アイデス | 亜紀子 プレミアム・バージョン | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811002047007 | 4988715002570 | Akiko Premium Version | ||
アイデス | 遊人 〔スペシャルコレクション〕 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811004577007 | 4988715002600 | Yuujin Special Collection | ||
アイデス | ANGEL | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006255002 | 4988715003188 | Angel | ||
アイデス | DOKI DoKI バケーション ~きらめく季節の中で~ | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006256009 | 4988715004147 | Doki Doki Vacation, Kirameku Kisetsu no Naka de | ||
アイデス | PIAキャロットへようこそ! | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006257006 | 4988715004802 | Pia Carrot he Youkoso ! | ||
アイデス | ア・ラ・ベ・ス・ク | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006258003 | 4988715003744 | Arabesque | ||
アイデス | ウィルの伝言 | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811006259000 | 4988715002464 | あり | Will no Dengon | |
アイデス | きゃんきゃんバニー エクストラ | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811006260006 | 4988715002716 | Can Can Bunny, Extra | ||
アイデス | きゃんきゃんバニー プルミエール | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006261003 | 4988715002204 | Can Can Bunny, Premiere | ||
アイデス | きゃんきゃんバニーリミテッド5 1/2 | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006262000 | 4988715004048 | Can Can Bunny, Limited 5 1/2 | ||
アイデス | けらけら星 | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811006263007 | 4988715002341 | Kera Kera Boshi | ||
アイデス | デッドオブザブレイン | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006264004 | 4988715002112 | Dead of the Brain | ||
アイデス | トゥルーハート | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006265001 | 4988715004093 | True Heart | ||
アイデス | バーチャコール | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006266008 | 4988715003980 | Virtuacall | ||
アイデス | バーチャコール2 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006267005 | 4988715004659 | Virtuacall 2 | ||
アイデス | ハーフムーンにかわるまで | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006268002 | 4988715003775 | Half Moon ni Kawaru Made | ||
アイデス | マリンフィルト | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006269009 | 4988715002631 | Marine Philt | ||
アイデス | 奈緒美 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006270005 | 4988715002990 | Naomi | ||
アイデス | 晴れのち胸さわぎ | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006271002 | 4988715004536 | Hare Nochi Munasawagi | ||
アイデス | 校内写生Vol.1 世にもHな物語 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811006272009 | 4988715001160 | Kounai Shasei Vol.1, Yonimo H na Monogatari | ||
アイデス | 校内写生Vol.2 美少女仮面の謎 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811006273006 | 4988715001214 | Kounai Shasei Vol.2, Bishoujo Kamen no Nazo | ||
アイデス | 校内写生Vol.3 セーラー服戦士アッコちゃん対美少女仮面 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811006274003 | 4988715001269 | Kounai Shasei Vol.3, Sailorfuku Senshi Akko Chan Tai Bishoujo Kamen | ||
アイデス | 殺しのドレス3 | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811006275000 | 4988715002426 | Koroshi no Dress 3 | ||
アイデス | 沙織 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006276007 | 4988715001528 | Saori | ||
アイデス | 華麗なる人生2 | PC-9801VM | FD 3.5"2HD | 8811006277004 | 4988715003652 | Kareinaru Jinsei 2 | ||
アイデス | 電撃ナース2 ~モアセクシー~ | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811006278001 | 4988715003317 | Dengeki Nurse 2, More Sexy | ||
アイデス | 電話のベルが… | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811006279008 | 4988715003126 | Denwa no Bell ga... | ||
アイデス | デッド・オブ・ザ・ブレイン2 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007654002 | 4988715003386 | |||
アイデス | ストロベリー大戦略Ⅱ | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007655009 | 4988715003256 | |||
アイデス | 秘密指令 1919 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007658000 | 4988715003850 | |||
アイデス | 稚恵美 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007659007 | 4988715003416 | |||
アイデス | PIAキャロットへようこそ! | PC-9801 | CD-ROM | 8811008024002 | 4988715004819 | |||
アイランドソフトウェア | ローズポーション 校章の謎 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811007600009 | 4980343001017 | |||
アイレム | アール・タイプ 【R-TYPE】 | MSX | ROM | 8811000761004 | IM-04 | 4962891300040 | R-Type | |
アイレム | アール・タイプ 【R-TYPE】 | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000762001 | IX68-01 | 4962891400016 | R-Type | |
アイレム | イメージファイト | X68000 | FD 5.25"2HD | 8811000763008 | IX68-02 | 4962891400023 | Image Fight | |
アイレム | 四川省 | PC-9801F | FD 5.25"2DD | 8811006280004 | IPC98-01 | 4962891600010 | Shisensho | |
アイ企画 | グラフィック・キャンバス | PC-8801 | TAPE | 8811002372000 | Graphic Canvas | |||
アクアプラス | 雫 しずく | PC-9801UX | FD 3.5"2HD | 8811007923009 | 4996802960139 | |||
アクアプラス | 痕 ~きずあと~ | PC-9801UX | FD 3.5"2HD | 8811007924006 | 4996802960733 | |||
アクアプラス | フィルスノーン | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811007926000 | 4996802950734 | |||
アクアプラス | ホワイトアルバム | Windows 95 | CD-ROM | 8811008407003 | 4996802980403 | あり | ||
アクティブ | ガンブレイズ | FM TOWNS | CD-ROM | 8811006281001 | 4988672104126 | Gunblaze | ||
アクティブ | if2 ~イフ2~ | PC-9801VM | FD 5.25"2HD | 8811007681008 | 4959087161097 | |||
アクティブ | Angel Halo | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811007965009 | 4988672102184 | |||
アクティブ | 学園ボンバー | PC-9801UV | FD 3.5"2HD | 8811008005001 | 4959087162117 | |||
アクティブ | くすり指の教科書 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811008279006 | あり | |||
アクティブ | くすり指の教科書2 | Windows 95 | CD-ROM | 8811008387008 | 4988672307213 | あり | ||
アグミックス | あずさ108事務所 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000764005 | あり | Azusa 108 Jimusho | ||
アグミックス | 私立探偵マックス~潜入!!謎の女子校~ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000765002 | あり | Shiritsu Tantei Max, Sennyuu !! Nazo no Joshikou | ||
アグミックス | てぃんくる | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811006282008 | 4959087900221 | Twinkle | ||
アグミックス | キャラメルクエスト 冥界の女神像 | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007142004 | 4959087900061 | Caramel Quest, Meikai no Megamizou | ||
アグミックス | 私立探偵マックス~潜入!!謎の女子校~ | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811007431009 | ||||
アグミックス | ピュア・マイ・ドール | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811007500002 | ||||
アグミックス | 少女探偵RINNちゃんの事件簿 「電脳少女伝説」 〔MAXシリーズ④〕 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811007597002 | ||||
アグミックス | ピュア マイ ドール | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811007695005 | 4959087900016 | |||
アグミックス | ガーディアンリコール 守護獣召喚 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811007856000 | 4511008000023 | |||
アクレイムジャパン | エルヴァイラ | PC-9801VX | FD 3.5"2HD | 8811007857007 | 4939155001135 | |||
アスキー | テグザー | PC-8001mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000451004 | Thexder | |||
アスキー | コズミックソルジャー | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000460006 | Cosmic Soldier | |||
アスキー | テグザー88 | PC-8801mkII | FD 5.25"2D | 8811000504007 | Thexder 88 | |||
アスキー | ザ・キャッスル | PC-9801F | FD 5.25"2DD | 8811000604004 | 2014404 | The Castle | ||
アスキー | キュービーパニック | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000615000 | Cuby Panic | |||
アスキー | テグザー | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000619008 | Thexder | |||
アスキー | AX-1 〔アラビアン・ラプソディ〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000766009 | AX-1 | AX-1 Arabian Rhapsody | ||
アスキー | AX-2 〔宇宙輸送船ノストロモ〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000767006 | AX-2 | AX-2 Uchu Yusousen Nostromo | ||
アスキー | AX-3 〔マイクロオセロ〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000768003 | AX-3 | AX-3 Micro Othello | ||
アスキー | AX-3 〔マイクロターン〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000769000 | AX-3 | AX-3 Micro Turn | ||
アスキー | AX-4 〔ブラックホール〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000770006 | AX-4 | AX-4 Black Hole | ||
アスキー | AX-5 〔オリオン/クエスト〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000771003 | AX-5 | AX-5 Orion / Quest | ||
アスキー | AX-6 〔パワード・ナイト〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000772000 | AX-6 | AX-6 Powered Knight | ||
アスキー | AX-7 〔ポリス&ギャング〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000773007 | AX-7 | AX-7 Police and Gang | ||
アスキー | AX-8 〔ギャラクシーミッション〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000774004 | AX-8 | AX-8 Galaxy Mission | ||
アスキー | AX-9 〔3Dフライトシミュレータ〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000775001 | AX-9 | AX-9 3D Flight Simulator | ||
アスキー | GX-1 〔ピクチャーエディタ〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000776008 | GX-1 | GX-1 Picture Editor | ||
アスキー | SX-1 〔ディフェンダーライン〕 | PC-6001 | TAPE | 8811000777005 | SX-1 | SX-1 Defender Line | ||
アスキー | アリオン | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000778002 | 2012501 | Arion | ||
アスキー | インサイダーズ | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811000779009 | NFAD14054 | 4988606202775 | Insiders | |
アスキー | エミーⅡ | MSX2 | FD 3.5"2DD | 8811000780005 | 2009516 | Emmy 2 | ||
アスキー | カオスエンジェルズ | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000781002 | 4988606202645 | Chaos Angels | ||
アスキー | キャッスルエクセレント | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000782009 | 2018104 | Castle Excellent | ||
アスキー | クムドールの剣 マスター ザ ブラインドタッチ | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811000783006 | 4988606208302 | The Sword of Kumdor, Master the Blind touch | ||
アスキー | ザ・キャッスル | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000784003 | 2014403 | The Castle | ||
アスキー | プラネッツ オブ ドラゴン | PC-9821 | FD 3.5"2HD | 8811000785000 | 4988606212095 | Planets of Dragon | ||
アスキー | ボコスカウォーズ | PC-6001mkII | TAPE | 8811000786007 | 2014304 | Bokosuka Wars | ||
アスキー | ボコスカウォーズ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000787004 | Bokosuka Wars | |||
アスキー | ローグ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000788001 | 2018406 | 4988606200238 | Rogue | |
アスキー | 冒険者達 賢者の遺言 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000789008 | 2018601 | Boukenshatachi, Kenja no Yuigon | ||
アスキー | 囲碁2 | PC-9801 | FD 3.5"2HD | 8811000790004 | Igo 2 | |||
アスキー | 巨神ゴーグ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000791001 | Kyoshin Gorg | |||
アスキー | 戦場の狼 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811000792008 | 2019106 | 4988606200047 | Senjou no Ookami | |
アスキー | 棋聖 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811000793005 | Kisei | |||
アスキー | デス・トラップ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811001019005 | Death Trap (New Package) | |||
アスキー | アルギースの翼 〔妖華暗黑變〕 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811001438004 | 4988606201990 | Arugiisu no Tsubasa, Youka Ankokuhen | ||
アスキー | サイキックウォー 〔コズミックソルジャー2〕 | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811001442001 | 4988606200702 | Psychic War, Cosmic Soldier 2 | ||
アスキー | 原宿アフタダーク | PC-8801mkIISR | FD 5.25"2D | 8811001446009 | 4988606202423 | Harajuku After Dark | ||
アスキー | アリオン | X1 | FD 5.25"2D | 8811001579004 | 2012502 | Arion | ||
アスキー | ザイロス | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811001580000 | 2018301 | Xylos | ||
アスキー | 偽典・女神転生 東京黙示録 | PC-9821 | CD-ROM | 8811001905001 | 2068601 | 4988606217762 | Giten Megami Tensei, Toukyou Mokushiroku | |
アスキー | AX-10 〔アウトロー〕 | PC-6001 | TAPE | 8811002146007 | AX-10 | AX-10 Outlaw | ||
アスキー | AZ-1 〔フライト・シミュレータ〕 | PC-8801 | TAPE | 8811002147004 | AZ-1 | AZ-1 Flight Simulator | ||
アスキー | アルフガルド | MULTI | TAPE | 8811002148001 | EF008 | Arfgaldt | ||
アスキー | スーパーピンボール | PC-8001 | TAPE | 8811002149008 | EF004 | Super Pinball | ||
アスキー | タンクバトル | MULTI | TAPE | 8811002150004 | EF003 | Tank Battle | ||
アスキー | ドイツアフリカ装甲軍団 | PC-6601 | FD 3.5"1DD | 8811002151001 | 2014201 | Deutschland Africa Soukou Shidan | ||
アスキー | ピラミッドアドベンチャー | MULTI | TAPE | 8811002152008 | EF001 | Pyramid Adventure | ||
アスキー | メインロイヤル | MULTI | TAPE | 8811002153005 | EF007 | Main Royal | ||
アスキー | 南青山アドベンチャー | MULTI | TAPE | 8811002154002 | EF002 | Minamiaoyama Adventure | ||
アスキー | 1942 | FM-77 | FD 3.5"2D | 8811002373007 | 2019004 | 1942 | ||
アスキー | 3Dテニス | MSX | ROM | 8811002374004 | 80 | 3D Tennis | ||
アスキー | MSXダービー | MSX | ROM | 8811002375001 | 90 | MSX Derby | ||
アスキー | MSXべーしっ君ぷらす | MSX | ROM | 8811002376008 | 4988606203345 | MSX Beeshikkun Plus | ||
アスキー | TZRグランプリライダー | MSX | ROM | 8811002377005 | 2018801 | TZR Grand Prix Rider | ||
アスキー | アクトマン | MSX | ROM | 8811002378002 | Actman | |||
アスキー | アスレチックボール | MSX | ROM | 8811002379009 | 20117 | Athletic Ball | ||
アスキー | アリオン | FM-77 | FD 3.5"2D | 8811002380005 | 2012504 | Arion | ||
アスキー | アリオン | MZ-2500 | FD 3.5"2DD | 8811002381002 | 2012505 | Arion | ||
アスキー | アンジェロ | MSX | ROM | 8811002382009 | Angelo | |||
アスキー | イリーガス Episode IV | MSX | ROM | 8811002383006 | 130 | Iriigasu Episode 4 | ||
アスキー | ウィザードリィ シナリオ#1 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002384003 | Wizardry Scenario #1 | |||
アスキー | ウィザードリィ シナリオ#2 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002385000 | Wizardry Scenario #2 | |||
アスキー | ウィザードリィ シナリオ#3 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002386007 | Wizardry Scenario #3 | |||
アスキー | ウィザードリィ シナリオ#4 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002387004 | 4988606203024 | Wizardry Scenario #4 | ||
アスキー | ウィザードリィ5 | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002388001 | Wizardry Scenario #5 | |||
アスキー | ウォーターワーカー | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002389008 | 2010801 | Water Worker | ||
アスキー | ウォーリア | MSX | ROM | 8811002390004 | 140 | Warrior | ||
アスキー | ウォーロイド | MSX | ROM | 8811002391001 | 2013302 | Warroid | ||
アスキー | エクスチェンジャー | MSX | ROM | 8811002392008 | 160 | Exchanger | ||
アスキー | エミー | PC-8001 | FD 5.25"2D | 8811002393005 | Emmy | |||
アスキー | エミーⅡ | FM-7 | FD 5.25"2D | 8811002394002 | 2009512 | Emmy 2 | ||
アスキー | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002395009 | Okhotsk ni Kiyu | |||
アスキー | キャッスルエクセレント | MSX | ROM | 8811002396006 | 2018109 | Castle Excellent | ||
アスキー | キャッスルエクセレント | PC-9801 | FD 5.25"2DD | 8811002397003 | 2018107 | あり | Castle Excellent | |
アスキー | キャッスルエクセレント | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811002398000 | Castle Excellent | |||
アスキー | キャプテンコスモ | MSX | ROM | 8811002399007 | 20122 | Captain Cosmo | ||
アスキー | キャロット | PC-8801 | FD 5.25"2D | 8811002400000 | 2013201 | Carrot | ||
アスキー | ギャングマスター | MSX | ROM | 8811002401007 | 000D0 | Gang Master | ||
アスキー | キャンドゥーニンジャ | MSX | ROM | 8811002402004 | 220 | Can Do Ninja | ||
アスキー | クレージーブレット | MSX | ROM | 8811002403001 | 000A0 | Crazy Bullet | ||
アスキー | コメットテイル | MSX | ROM | 8811002404008 | 110 | Comet Tail | ||
アスキー | ザ・キャッスル | FM-77 | FD 3.5"2D | 8811002405005 | 2014407 | The Castle | ||
アスキー | ザ・キャッスル | MSX | ROM | 8811002406002 | 2014409 | The Castle | ||
アスキー | ザ・スクリーマー | PC-9801 | FD 5.25"2HD | 8811002407009 | The Screamer | |||
アスキー | ザ・ブラックオニキスⅡ ―ファイヤークリスタルを求めて― | MSX | ROM | 8811002408006 | 2016803 | The Black Onyx 2, Search For The Fire Crystal | ||
アスキー | SASA 【ササ】 | MSX | ROM | 8811002409003 | 190 | Sasa | ||
アスキー | サンダーボール | MSX | ROM | 8811002410009 | 2013603 | Thunder Ball | ||
